NO. | 山名 | 標高 | 備註 | 攀登記錄 | ||
1 | 玉山 | 3952 | 五岳-1 | 12 | ||
2 | 雪山 | 3886 | 五岳-2 | 7 | ||
3 | 玉山東峰 | 3869 | 十峻-1 | |||
4 | 玉山北峰 | 3858 | 八秀-1 | 13 | ||
5 | 玉山南峰 | 3844 | 十峻-2 | |||
6 | 秀姑巒山 | 3800 | 五岳-3 | 23 | ||
7 | 馬博拉斯山 | 3765 | 十峻-3 | |||
8 | 南湖大山 | 3742 | 五岳-4 | 27 | ||
9 | 東小南山 | 3711 | 九平-1 | |||
10 | 中央尖山 | 3705 | 三尖-1 | |||
11 | 雪山北峰 | 3703 | 十潤-2 | 6 | ||
12 | 關山 | 3668 | 十峻-4 | |||
13 | 大水窟山 | 3642 | 十潤-1 | 22 | ||
14 | 南湖東峰 | 3632 | 十巖-1 | 28 | ||
15 | 東郡大山 | 3619 | 十崇-4 | |||
16 | 奇萊北峰 | 3607 | 十峻-5 | 2 | ||
17 | 向陽山 | 3603 | 八秀-2 | 15 | ||
18 | 大劍山 | 3594 | 十峻-6 | 33 | ||
19 | 雲峰 | 3564 | 九峨-1 | 18 | ||
20 | 奇萊主山 | 3560 | 九峨-2 | 3 | ||
21 | 馬利加南山 | 3546 | 十巖-3 | |||
22 | 南湖北山 | 3536 | 十崇-1 | 26 | ||
23 | 大雪山 | 3530 | 十崇-2 | |||
24 | 品田山 | 3524 | 十峻-7 | 38 | 2010/10/09 | |
25 | 玉山西峰 | 3518 | 十翠-4 | |||
26 | 頭鷹山 | 3510 | 九峨-3 | |||
27 | 南湖南峰 | 3505 | 十巖-5 | |||
28 | 三叉山 | 3496 | 十崇-3 | 16 | ||
29 | 大霸尖山 | 3492 | 三尖-2 | |||
30 | 東巒大山 | 3468 | 八秀-3 | |||
31 | 無明山 | 3451 | 十峻-8 | |||
32 | 巴巴山 | 3449 | 八小巒-1 | |||
33 | 馬西山 | 3443 | 十崇-5 | |||
34 | 合歡北峰 | 3422 | 十崇-6 | 10 | ||
35 | 合歡東峰 | 3421 | 九峨-4 | 8 | ||
36 | 小霸尖山 | 3418 | 八銳-2 | |||
37 | 合歡山 | 3417 | 十潤-3 | 9 | ||
38 | 南玉山 | 3383 | 十潤-4 | |||
39 | 畢祿山 | 3371 | 八瘦-2 | 31 | ||
40 | 卓社大山 | 3369 | 九峨-5 | |||
41 | 奇萊南峰 | 3358 | 十崇-7 | 4 | ||
42 | 南雙頭山 | 3356 | 九峨-6 | 17 | ||
43 | 能高南峰 | 3349 | 十峻-9 | |||
44 | 白姑大山 | 3341 | 十翠-6 | |||
45 | 志佳陽大山 | 3340 | 八秀-4 | |||
46 | 丹大山 | 3340 | 九幛-3 | |||
47 | 八通關山 | 3335 | 八銳-3 | 24 | ||
48 | 新康山 | 3331 | 十峻-10 | |||
49 | 桃山 | 3325 | 八秀-5 | 14 | 2010/10/10 | |
50 | 佳陽山 | 3314 | 八銳-4 | 34 | ||
51 | 火石山 | 3310 | 八銳-5 | |||
52 | 池有山 | 3303 | 六易-1 | 39 | 2010/10/09 | |
53 | 伊澤山 | 3297 | 六易-2 | 29 | ||
54 | 卑南主山 | 3295 | 十崇-8 | |||
55 | 干卓萬山 | 3284 | 八瘦-4 | |||
56 | 太魯閣大山 | 3283 | 十崇-9 | |||
57 | 轆轆山 | 3279 | 八銳-7 | 19 | ||
58 | 喀西帕南山 | 3276 | 九偏-5 | |||
59 | 鈴鳴山 | 3272 | 八秀-7 | |||
60 | 內嶺爾山 | 3270 | 十崇-10 | |||
61 | 能高山 | 3262 | 九峨-7 | |||
62 | 萬東山西峰 | 3258 | 九偏-6 | |||
63 | 劍山 | 3253 | 九幛-6 | 35 | ||
64 | 郡大山 | 3250 | 八秀-6 | |||
65 | 屏風山 | 3250 | 九幛-5 | 37 | ||
66 | 小關山 | 3249 | 九峨-8 | |||
67 | 義西請馬至山 | 3245 | 七峭-5 | |||
68 | 牧山 | 3241 | 六易-4 | |||
69 | 玉山前峰 | 3239 | 六易-5 | |||
70 | 石門山 | 3237 | 八小巒-2 | 1 | ||
71 | 無雙山 | 3231 | 九幛-7 | |||
72 | 塔關山 | 3222 | 七峭-4 | |||
73 | 馬比杉山 | 3211 | 九平-7 | |||
74 | 達芬尖山 | 3208 | 三尖-3 | 21 | ||
75 | 雪山東峰 | 3201 | 八小巒-3 | 5 | ||
76 | 南華山 | 3184 | 八瘦-6 | |||
77 | 關山嶺山 | 3176 | 八瘦-7 | |||
78 | 海諾南山 | 3175 | 十潤-6 | |||
79 | 中雪山 | 3173 | 十翠-8 | |||
80 | 閂山 | 3168 | 八秀-8 | |||
81 | 甘藷峰山 | 3158 | 八小巒-5 | |||
82 | 合歡西峰 | 3145 | 十翠-10 | 36 | 2010/07/04 | |
83 | 審馬陣山 | 3141 | 六肩稜-1 | 25 | ||
84 | 喀拉業山 | 3133 | 六肩稜-2 | 40 | 2010/10/10 | |
85 | 庫哈諾辛山 | 3115 | 九偏-8 | 36 | ||
86 | 加利山 | 3112 | 基點3089 | 30 | ||
87 | 白石山 | 3110 | 七峭-6 | |||
88 | 駒盆山 | 3109 | 六肩稜-4 | |||
89 | 磐石山 | 3106 | 九偏-9 | |||
90 | 帕托魯山 | 3101 | 十潤-8 | |||
91 | 北大武山 | 3092 | 五岳-5 | 11 | ||
92 | 塔芬山 | 3090 | 八銳-8 | 20 | ||
93 | 西巒大山 | 3081 | 七峭-7 | |||
94 | 立霧主山 | 3070 | 十巖-9 | |||
95 | 安東軍山 | 3068 | 十潤-9 | |||
96 | 光頭山 | 3060 | 九平-9 | |||
97 | 羊頭山 | 3035 | 八瘦-8 | 32 | ||
98 | 布拉克桑山 | 3020 | 九幛-8 | |||
99 | 六順山 | 2999 | 九平-8 | |||
100 | 鹿山 | 2981 | 山頭3165 |
2009年2月14日 星期六
台灣百岳全記錄
訂閱:
文章 (Atom)